Specification | KMF25 |
Flange Compatibility | DN25/DN32 |
Flow Range | 1 ~ 20 t/h |
Grade of Accuracy | ±0.1%; ±0.15%; ±0.2% |
Turndown | 20:1 |
Zero Stability | 0.76 kg/h |
Density Range | 0.2~2.0 kg/cm³ |
Density Error | ± 0.0005g/cm³ |
Temperature Range | -240℃ ~ +350℃ |
Temperature Error | ± 0.2℃ |
Explosion-proof Grade | Sensor: Ex ib IIC T1- T6 Gb |
Transmitter: Ex d [ib] IIC T6 Gb | |
Protection Class | Sensor: IP66/IP67 |
Transmitter: IP66/IP67 |